銘柄:CODE | 価格決定日 | 払込期日 |
荏原ユージライト4975:1689円 | 1/13: | 1/20 |
大京:192円、売り禁止 | 1/18: | 1/25 |
アルバック6728:2395円 | 1/19: | 1/26 |
SMBCFG:2804円 | 1/20: | 1/27 |
インテリックス(8940)79540円 | 1/22: | 1/29 |
メイコー(6787)2095円 | 1/25: | 2/1 |
日本プライムリアルティ投資法人8955:168,101円 | 2/1 | − |
日本ロジスティクスファンド投資法人(8967): | 2/16〜2/19 | 2/24〜3/2 |
−