銘柄:CODE | 価格決定日 | 払込期日 | 扱店 |
荏原ユージライト4975:1689円 | 1/13: | 1/20 | |
大京:192円、売り禁止 | 1/18: | 1/25 | |
アルバック6728:2395円 | 1/19: | 1/26 | |
SMBCFG:2804円 | 1/20: | 1/27 | |
インテリックス(8940)79540円 | 1/22: | 1/29 | |
メイコー(6787)2095円 | 1/25: | 2/1 | |
日本プライムリアルティ投資法人8955:168,101円 | 2/1 | − | |
日本ロジスティクスファンド投資法人(8967):624,680円 | 2/16 | 2/24 | |
川崎汽船: | 2/23-2/26 | 3/3- | みずほ,野村,大和,日興,三菱 |
日本ケミコン | 2/23〜25 | 3/2-4 | |
池田泉州: | 3/1-3/3 | 3/9 | 三菱,みずほ,野村,日興,大和 |
コロワイド7616: | ? | 3/8-3/11 |
−:2月権付最終日23、落日24
。